参数 | |
建议适用环境 | 300-500 |
吞吐量 | 150 |
3DES/AES VPN 吞吐量 | 100 |
远程访问VPN用户会话数 | 10 |
SSL VPN 用户会话数 | 25 |
最高连接数 | 25000 |
每秒新建连接数 | 4000 |
每秒数据包数(64字节) | 85000 |
内存(MB) | 256 |
最小系统闪存(MB) | 32 |
百兆口数 | 1 |
千兆口数 | 8 |
虚拟接口(VLAN) | 3 |
SSC/SSM扩展槽 | 支持 |
支持的SSC/SSM | |
入侵防御 | 支持 |
并发威胁防御吞吐量 | |
Anti-X(防病毒) | |
Anti-X(防间谍件) | 支持 |
Anti-X(文件阻挡) | 支持 |
Anti-X(防垃圾邮件) | 支持 |
Anti-X(防诱骗) | 支持 |
Anti-X(URL过滤) | 支持 |
应用层安全性 | 支持 |
透明防火墙 | 支持 |
虚拟防火墙(缺省 / 最高) | |
GTP/GRPS 检测 | 支持 |
高可用性支持 | |
IPSec和WebVPN服务 | 支持 |
VPN集群和负载均衡 | 支持 |
扩展槽 | |
USB 2.0 端口 | |
串口 | |
管理方式 | |
控制端口 | |
机架安装 | 支持 |
墙壁安装 | 支持 |
尺寸(英寸) | |
尺寸(厘米) | |
重量(磅) | |
重量(千克) | |
环境标准 | |
工作湿度 | |
存储温度 | |
存储湿度 | |
报价 | 0 |